道営住宅の抽選結果のご案内です。2024年度(令和6年)第2回募集です。募集受付期間は2024年(令和6年)7月22日(月)~25日(木)。25日時点での抽選倍率の平均は176.6倍。
各住宅ごとの応募状況や抽選倍率、抽選結果の詳細は下記をご参照ください。
道営住宅 第2回空き住宅募集 応募状況結果一覧表
申込番号 | 区分 | 団地名 | 型式 | 階数 | 合計 | 倍率 | ||
応募者数 | 抽選番号数 | 応募倍率 | 抽選倍率 | |||||
1 | 単身 | 光星2 | 2DK | 4 | 118 | 586 | 118.0 | 586.0 |
2 | 光星2 | 2DK | 5 | 239 | 1246 | 239.0 | 1246.0 | |
3 | 季実の里B | 2DK | 2 | 47 | 172 | 47.0 | 172.0 | |
4 | シルバー世帯 | 大麻沢町 | 2LDK | 3 | 4 | 4 | 4.0 | 4.0 |
5 | 高齢 | 真駒内 | 3LDK | 1 | 9 | 17 | 9.0 | 17.0 |
6 | 小学生以下 同居世帯 | 豊平 | 3LDK | 7 | 10 | 28 | 10.0 | 28.0 |
7 | 季実の里 | 2LDK | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | |
8 | 季実の里B | 2LDK | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | |
9 | 大麻沢町 | 3LDK | 7 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | |
10 | 一般 | 豊平 | 2LDK | 7 | 80 | 371 | 80.0 | 371.0 |
11 | 真駒内 | 3LDK | 2 | 8 | 21 | 8.0 | 21.0 | |
12 | 栄町 | 3LDK | 3 | 15 | 48 | 15.0 | 48.0 | |
13 | 東苗穂 | 3DK | 5 | 5 | 10 | 5.0 | 10.0 | |
14 | 苗穂グリーン | 2LDK | 5 | 5 | 11 | 5.0 | 11.0 | |
15 | 豊平公園 | 3LDK | 8 | 173 | 817 | 173.0 | 817.0 | |
16 | 季実の里 | 2LDK | 2 | 15 | 52 | 15.0 | 52.0 | |
17 | 季実の里B | 2LDK | 5 | 47 | 205 | 47.0 | 205.0 | |
18 | 大麻西町 | 3LDK | 2 | 8 | 24 | 8.0 | 24.0 | |
19 | 花畔 | 3LDK | 4 | 2 | 8 | 2.0 | 8.0 | |
20 | 恵み野 | 2LDK | 2 | 13 | 38 | 13.0 | 38.0 | |
21 | 事故空家 (単身向け) |
エルム北26条 | 2DK | 2 | 13 | 46 | 13.0 | 46.0 |
合計 | 816 | 3709 | 38.9 | 176.6 |
※2024年7月25日時点 出典:一般財団法人 北海道住宅管理公社
抽選日/結果速報
抽選日:2024年(令和6年)7月30日(火)
抽選結果
スポンサーリンク