2023年度(令和5年)の定期募集・短期募集の募集スケジュールのご案内です。定期募集は年3回。短期募集は4月から3月まで実施します。
定期募集の再募集は、6月、7月、10月、11月、2月、3月に行われ、事故空き家の募集については5月、9に募集を行う予定となっています。年間を通して募集の回数、実施月は昨年と同じです。
募集の種類は以下のページをご覧ください。
・定期募集とは?
・短期募集とは?
・通年募集とは?
・募集に関する一覧ページはこちら
道営住宅のスケジュール
道営住宅の募集スケジュール2023年度
2023年度 定期募集スケジュール
募集名 | 申込書類配布開始日 | 募集期間 | 抽選日 | 入居指定日 |
---|---|---|---|---|
前期募集 | 4月3日(月) | 4月6日(木)~14日(金) | 5月11日(木) | 7月1日(土) |
中期募集 | 7月28日(金) | 8月2日(水)~10日(木) | 9月5日(火) | 11月1日(水) |
後期募集 | 11月29日(水) | 12月4日(月)~12日(火) | 1月9日(火) | 2014年3月1日(金) |
2023年度 短期募集スケジュール
募集月 | 受付期間 | 抽選日 | 入居指定日 |
---|---|---|---|
4月 | 17日(月)~20日(木)(20日の昼12時まで) | 4月20日(木) | 6月1日(木) |
5月 | 15日(月)~18日(木)(18日の昼12時まで) | 5月18日(木) | 7月1日(土) |
6月 | 5日(月)~8日(木)(8日の昼12時まで) | 6月8日(木) | 8月1日(火) |
7月 | 4日(火)~7日(金)(7日の昼12時まで) | 7月7日(金) | 9月1日(金) |
8月 | 15日(火)~18日(金)(18日の昼12時まで) | 8月18日(金) | 10月1日(日) |
9月 | 11日(月)~14日(木)(14日の昼12時まで) | 9月14日(木) | 11月1日(水) |
10月 | 3日(火)~6日(金)(6日の昼12時まで) | 10月6日(金) | 12月1日(金) |
11月 | 6日(月)~9日(木)(9日の昼12時まで) | 11月9日(木) | 2024年1月1日(月) |
12月 | 18日(月)~21日(木)(21日の昼12時まで) | 12月21日(木) | 2024年2月1日(木) |
1月 | 15日(月)~18日(木)(18日の昼12時まで) | 1月18日(木) | 2024年3月1日(木) |
2月 | 5日(月)~8日(木)(8日の昼12時まで) | 2月8日(木) | 2024年4月1日(日) |
3月 | 4日(月)~7日(木)(7日の昼12時まで) | 3月7日(木) | 2024年5月1日(水) |
スポンサーリンク