2024年度(令和6年)の定期募集・短期募集の募集日程のご案内です。
募集形態は、定期募集が年3回と短期募集が4月から3月まで実施、そのほか随時募集があり3種類です。
定期募集の再募集は、昨年2023年同様に6月、7月、10月、11月、2月、3月に行われ、事故空き家の募集については5月、9に募集を行う予定です。
年間を通して募集種類と回数、実施月について、昨年から変更点はありません。
詳細は下記をご覧ください。
関連記事
2024年度 定期募集スケジュール
募集区分 | 申込書類配布 開始日 | 募集期間 | 抽選日 | 入居指定日 |
---|---|---|---|---|
前期募集 | 4月1日(月) | 4月4日(木)~12日(金) | 5月7日(火) | 7月1日(月) |
中期募集 | 7月29日(月) | 8月1日(木)~9日(金) | 9月3日(火) | 11月1日(金) |
後期募集 | 11月27日(水) | 12月2日(月)~10日(火) | 2025年1月9日(木) | 2025年3月1日(土) |
2024年度 短期募集スケジュール
募集月 | 受付期間 | 抽選日 | 入居指定日 |
---|---|---|---|
4月 | 16日(火)~19日(金)(19日の昼12時まで) | 4月19日(金) | 6月1日(土) |
5月 | 13日(月)~16日(木)(16日の昼12時まで) | 5月16日(木) | 7月1日(月) |
6月 | 4日(火)~7日(金)(7日の昼12時まで) | 6月7日(金) | 8月1日(木) |
7月 | 2日(火)~5日(金)(5日の昼12時まで) | 7月5日(金) | 9月1日(日) |
8月 | 19日(月)~22日(木)(22日の昼12時まで) | 8月22日(木) | 10月1日(火) |
9月 | 9日(月)~12日(木)(12日の昼12時まで) | 9月12日(木) | 11月1日(金) |
10月 | 7日(月)~10日(木)(10日の昼12時まで) | 10月10日(木) | 12月1日(日) |
11月 | 5日(火)~8日(金)(8日の昼12時まで) | 11月8日(金) | 2025年1月1日(水) |
12月 | 16日(月)~19日(木)(19日の昼12時まで) | 12月19日(木) | 2025年2月1日(土) |
1月 | 14日(火)~17日(金)(17日の昼12時まで) | 1月17日(金) | 2025年3月1日(土) |
2月 | 4日(火)~7日(金)(7日の昼12時まで) | 2月7日(金) | 2025年4月1日(火) |
3月 | 4日(火)~7日(金)(7日の昼12時まで) | 3月7日(金) | 2025年5月1日(木) |
道営住宅のスケジュール
道営住宅の募集スケジュール2024年度
スポンサーリンク