札幌市豊平区月寒1条5・6・7・10丁目、月寒東2条7・9・10・11丁目、月寒東3条5丁目「月寒団地」のご案内。間取り図の一例や外観の写真も掲載。
月寒団地の物件概要
物件名 | 月寒団地 |
---|---|
住所 | 札幌市豊平区月寒1条5・6・7・10丁目、月寒東2条7・9・10・11丁目、月寒東3条5丁目 |
間取り | 1LDK,2DK,3DK,3LDK,4LDK |
築年数 | 昭和37年度(一部建替)、平成8年度 |
駐車場 | 【A~F】駐車場(550台) 【G】駐車場(60台) |
家賃 | 市営住宅の家賃について |
【A~F】80,580,30㎡ 【G】7,276,69㎡ | |
管理戸数 | 【A~F】962戸(改善前1,038戸) 【G】80戸 |
設備 | 【A~F】天、浴、ユ、F、沸 【G】天、ユ、EV、T、換 |
交通 アクセス | 地下鉄東豊線・福住駅(650m)から大通駅まで乗車時間11分、地下鉄東豊線・月寒中央駅(100m~900m)から大通駅まで乗車時間10分 |
小学校 中学校 | 月寒小学校(700m)、月寒東小学校(100m~600m、800m)、あやめ野小学校(100m~300m、1,000m)、あやめ野中学校(1,100m~1,300m、2,100m)、月寒中学校(600m) |
公共機関 | 月寒まちづくりセンター(100m~900m) |
間取り図・写真
※写真・間取り図は一例となります。
※詳細は異なる場合もあります。また現在募集物件ではありませんでの募集期間に対象物件か確認をしてください。
スポンサーリンク