札幌市東区北9条東7丁目、北10条東8・9丁目、北11条東8丁目、北12条東7・8丁目、北13条東8丁目「光星団地」のご案内。間取り図の一例や外観の写真も掲載。
光星団地の物件概要
物件名 | 光星団地 |
---|---|
住所 | 札幌市東区北9条東7丁目、北10条東8・9丁目、北11条東8丁目、北12条東7・8丁目、北13条東8丁目 |
間取り | 1LDK,2DK,2LDK,3DK |
築年数 | 昭和45年度 |
駐車場 | 駐車場(405台) |
家賃 | 市営住宅の家賃について |
28,073,97㎡ | |
管理戸数 | 1,238戸 |
設備 | 都、浴、ユ、EV、暖、湯 |
交通 アクセス | 地下鉄東豊線・東区役所前駅(50m~200m、300m、400m)から大通駅まで乗車時間5分 |
小学校 中学校 | 北光小学校(200m~300m)、苗穂小学校(1,100m~1,400m)、美香保中学校(1,100m)、明園中学校(1,700m) |
公共機関 | 東区役所(100m~200m)、東区民センター(100m~200m)、新生児童会館(500m~700m)、鉄東連絡所(600m~1,100m) |
間取り図・写真
※写真・間取り図は一例となります。
※詳細は異なる場合もあります。また現在募集物件ではありませんでの募集期間に対象物件か確認をしてください。
スポンサーリンク