札幌市北区麻生町4丁目「麻生団地」のご案内。間取り図の一例や外観の写真も掲載。
麻生団地の物件概要
物件名 | 麻生団地 |
---|---|
住所 | 札幌市北区麻生町4丁目 |
間取り | 2DK,2LDK,3DK,3LDK |
築年数 | 昭和62年度(建替) |
駐車場 | 駐車場(94台) |
家賃 | 市営住宅の家賃について |
12,954.12㎡ | |
管理戸数 | 184戸 |
設備 | 天、浴、ユ、EV、沸、F |
交通 アクセス | 地下鉄南北線・麻生駅(450m)から大通駅まで乗車時間11分 |
小学校 中学校 | 新琴似小学校(1,150m)、新琴似中学校(1,400m) |
公共機関 | 麻生児童会館(850m)、麻生まちづくりセンター(850m) |
間取り図・写真
※写真・間取り図は一例となります。
※詳細は異なる場合もあります。また現在募集物件ではありませんでの募集期間に対象物件か確認をしてください。
スポンサーリンク